Best 2007
Posizione Socio   Tornei Giocati Vittorie Punti Best 2007 Torneo del Nuovo Anno Torneo delle Armate Torneo di Primavera Torneo della Pace Torneo dell' Imperatore Torneo dell' Estate Torneo Pazza Estate Torneo del Sole Selezione per il Nazionale Secondo Torneo dell' Imperatore Torneo Open
          gioc:16 part:3 gioc:18  part:4 gioc:26  part:5 gioc:22 part:5 gioc:22 part:4 gioc:13 part:4 gioc:11 part:4 gioc:19 part:4 gioc:23 part:3 gioc:21 part:4 gioc:X part:6
                               
1 Metta Massimiliano 10 2 78,500 92 97 80 76 74 18 29 4 52 47 0
2 Pernice Paolo                  10 1 72,000 38 77 74 107 58 23 19 50 64 52 0
3 Bonora "Sulfureo" Luca 9 1 61,167 0 6 111 22 19 62 25 79 58 32 0
4 Casciaro Luigi                  10 0 56,500 62 20 54 45 15 52 6 45 8 81 0
5 Galvan Andrea 9 1 56,333 19 3 30 8 112 47 13 64 0 66 0
6 Quaccini "Zio" Roberto             10 1 56,333 7 38 15 50 47 33 16 99 17 71 0
7 Acquaviva Simone 4 1 56,000 0 0 90 70 53 0 0 0 123 0 0
8 Molisso "Campionedelclub" Paolo 9 0 53,667 0 67 39 11 79 38 1 18 81 7 0
9 Russo Salvatore 10 1 51,833 57 33 34 40 27 82 35 55 31 42 0
10 Merlino "Mago" Marco                  10 2 50,500 43 24 22 18 36 13 48 40 35 101 0
11 Vella Iglis 6 0 46,833 72 16 8 86 90 9 0 0 0 0 0
12 Racchetti "Cavallo" Paolo 10 0 35,000 33 12 49 35 12 5 3 69 3 10 0
13 Barracco Samuele 7 0 34,167 48 28 10 56 23 0 0 26 0 24 0
14 Aniceto "Masterpiece" Alfredo 9 0 34,000 28 43 26 26 42 28 10 0 14 37 0
15 De Palo Marcello 5 0 28,667 23 53 65 30 1 0 0 0 0 0 0
16 Campagna "Panda" Alessandro 7 0 24,333 0 62 12 2 32 0 0 35 1 3 0
17 Martelli Antonio 4 0 23,500 0 0 60 6 64 0 0 11 0 0 0
18 Lugli "Professore" Maurizio                  5 0 20,500 4 1 0 0 9 0 0 22 87 0 0
19 Oliverio Massimiliano 3 0 17,833 15 48 44 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Calvari Marco 7 0 17,333 11 9 19 61 3 1 0 1 0 0 0
21 Dotti Stefano 1 0 16,500 0 0 0 0 0 0 0 0 99 0 0
22 Forzatti Marco 1 0 11,667 0 0 0 0 0 0 0 0 70 0 0
23 Colosimo Pasquale 1 0 9,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 0
24 Avosani Andrea 3 0 8,500 0 0 6 0 0 0 0 0 40 5 0
25 Fortuna Daniele 1 0 7,667 0 0 0 0 0 0 0 0 46 0 0
26 Truzzi Massimo 1 0 5,000 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0
27 Valerio Antonio 1 0 4,667 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0
28 Petetta Roberto 2 0 4,667 0 0 0 0 0 0 0 8 0 20 0
29 Santonocito Luca 1 0 4,333 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0
30 Bossa Enzo 1 0 3,500 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0
31 Bardelli Fabio 2 0 2,833 0 0 0 15 0 0 0 0 2 0 0
32 Calderaro Giuseppe 1 0 2,667 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0
33 Cacciapuoti Marco 1 0 2,333 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0
34 Santarelli Federico 1 0 2,167 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0
35 Canu Marco 1 0 1,667 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0
36 Maccị Gaia 2 0 1,667 0 0 5 0 0 0 0 0 5 0 0
37 Leone Attilio 2 0 1,500 0 0 0 3 6 0 0 0 0 0 0
38 Terribile Davide 1 0 1,167 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Clemente Luca 2 0 1,000 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0
40 Zito Andrea 1 0 0,667 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
41 Mainardi Giorgio 1 0 0,667 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
42 Traini Ido 1 0 0,667 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
43 Aresta Pietro 1 0 0,667 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Vultaggio Giampiero 2 0 0,583 0 0 2,5 1 0 0 0 0 0 0 0
45 Vedoà Marco 1 0 0,417 0 0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Pezzoni Aronne 1 0 0,333 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
47 Spagnoli Linda 1 0 0,167 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
48 Nova Marco 1 0 0,167 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Doronzo Luigi 1 0 0,167 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   
   
Torneo a premi e Open Torneo Sperimentale Qualificazione al nazionale